-
1910,000₫
-
2
1,350,000₫1,215,000₫ -
3
1,950,000₫1,755,000₫ -
4
1,750,000₫1,575,000₫ -
5
850,000₫765,000₫ -
6
1,230,000₫1,107,000₫
Hotline: 0902 708 809
được sản xuất bởi nhà sản xuất inverter đứng đầu thế giới SMA của Đức, thiết kế phù hợp nhiều hệ thống điện mặt trời hòa lưới.
Kích thước (W/H/D) | 435x470x176 |
Mức độ bảo vệ | IP 65 |
Công suất | 4 kW |
Thương hiệu | SMA (Đức) |
Thông số đầu vào | |
Công suất hệ thống PV cực đại | 7500Wp |
Điện áp cực đại | 600V |
Số ngõ MPPT đầu vào | 2 / A:2; B:2 |
Cường độ dòng điện cực đại | 15A/15A |
Dải điện áp đầu vào | 110V – 500V |
Thông số đầu ra | |
Công suất định mức | 4000 W |
Công suất cực đại | 4000 VA |
Dải điện áp AC | 220 V, 230 V, 240 V / 180 V to 280 V |
Dải tần AC/Tần số | 50 Hz, 60 Hz / −5 Hz to +5 Hz |
Cường độ dòng điện cực đại | 22A |
Hiệu suất chuyển đổi | 97% |
Thông số vật lý | |
Kích thước (W/H/D) mm | 435/470/176 |
Khối lượng | 16 kg |
Cấp bảo vệ | IP65 |
Nhiệt độ vận hành | -25 đến 60oC |
Giao thức kết nối | |
WLAN/Ethernet LAN | Webconnect |
Tên sản phẩm | Công suất (kW) | Giá VNĐ (Đã bao gồm VAT 10%) |
SMA Sunny Boy 4.0-1 | 4 | 46.600.000 |