-
1910,000₫
-
2
1,350,000₫1,215,000₫ -
3
1,950,000₫1,755,000₫ -
4
1,750,000₫1,575,000₫ -
5
850,000₫765,000₫ -
6
1,230,000₫1,107,000₫
Kích thước (W/H/D) | 470x730x240 mm |
Mức độ bảo vệ | IP 65 |
Công suất | 25 kW |
Thương hiệu | SMA (Đức) |
Thông số đầu vào | |
Công suất hệ thống PV cực đại | 9000Wp |
Điện áp cực đại | 1000V |
Số ngõ MPPT đầu vào | 2/A:2; B:2 |
Điện áp đầu vào tối thiểu/khởi động | 150V/188V |
Dòng ngắn mạch cực đại input A/input B | 17 A/15 A |
Dải điện áp đầu vào | 245V đến 800V/580V |
Thông số đầu ra | |
Công suất định mức | 5000 W |
Công suất cực đại | 5000 VA |
Điện áp điện lưới | 3-NPE 220V/380V 3-NPE 230V/400V 3-NPE 240V/415V |
Dải điện áp điện lưới | 160V – 280V |
Dải tần AC/Tần số | 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz to +5 Hz |
Dòng điện đầu ra cực đại | 7.3 A |
Hiệu suất chuyển đổi | 98 % |
Thông số vật lý | |
Kích thước (W/H/D) mm | 470x730x240 |
Khối lượng | 37 kg |
Cấp bảo vệ | IP65 |
Nhiệt độ vận hành | -25 đến 60oC |
Giao thức kết nối | |
WLAN/Ethernet LAN | Webconnect |
Tên sản phẩm | Công suất (kW) | Giá VNĐ (Đã bao gồm VAT 10%) |
SMA STP 5000TL Tri Power | 5 |
|