-
1910,000₫
-
2
1,350,000₫1,215,000₫ -
3
1,950,000₫1,755,000₫ -
4
1,750,000₫1,575,000₫ -
5
850,000₫765,000₫ -
6
1,230,000₫1,107,000₫
Kích thước (W/H/D) | 470x730x240 mm |
Khối lượng | 37 kg |
Mức độ bảo vệ | IP 65 |
Công suất | 10 kW |
Thương hiệu | SMA (Đức) |
Thông số đầu vào | |
Công suất hệ thống PV cực đại | 13500 Wp |
Điện áp cực đại | 1000V |
Số ngõ MPPT đầu vào | 2 / A:2; B:2 |
Cường độ dòng điện cực đại | 18A/10A |
Dòng ngắn mạch cực đại input A/input B | 25A/15A |
Dải điện áp đầu vào | 370 – 800 V/ 580V |
Thông số đầu ra | |
Công suất định mức | 10.000 W |
Công suất cực đại | 10.000 VA |
Dải điện áp AC | 160 – 280V |
Tần số | 50 Hz / 60 Hz |
Cường độ dòng điện cực đại | 14.5A |
Hiệu suất chuyển đổi | 98% |
Thông số vật lý | |
Kích thước (W/H/D) mm | 470/730/240 |
Khối lượng (kg) | 37 |
Cấp bảo vệ | IP65 |
Nhiệt độ vận hành | -25 đến 60oC |
Giao thức kết nối | |
WLAN/Ethernet LAN | Webconnect |
Tên sản phẩm | Công suất (kW) | Giá VNĐ/Bộ (Đã bao gồm VAT 10%) |
SMA STP 10.000TL Tri Power | 10.0 |
|